◎ 주요원인 / ○ 부원인
종류 | 작업인자결함 | 사용재료 | 용해관리 | 주조관리 | 주조방안 | 사와조형법 | 중자 | 금형관리 | 금형도형법 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사형주물 | 탕 회전불량 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
탕 경계 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
개재물 | ○ | ◎ | ○ | ||||||
가스공 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
수축공 | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
부품 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
구배 | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
すくわれ | ◎ | ||||||||
모래떨어짐 | ◎ | ||||||||
금형주물 | 탕 회전불량 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
탕 경계 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
중자붕괴 | ◎ | ||||||||
개재물 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
브로홀 | ◎ | ◎ | |||||||
Pin홀 | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||
깨짐 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||
수축공 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
다이캐스팅 | 수축공 | ◎ | ○ | ◎ | |||||
브로홀 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||
구배 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||
きく목 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||
탕경계 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||
탕주름 | ○ | ○ | ◎ | ||||||
벗겨짐 | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
인장 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
용착 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
かしり | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||
금속성 Hard spot |
◎ | ◎ | ◎ | ||||||
비금속성 Hard spot |
◎ | ||||||||
편석성 Hard spot |
◎ | ◎ | ○ |