
◎ 主な原因 / ○ 副原因
| 種類 | 作業因子の欠陥 | 使用材料 | 溶解管理 | 鋳造管理 | 鋳造方案 | サワ造形法 | 中子 | 金型管理 | 金型塗型法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂型鋳物 | 湯回り不良 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
| 湯境 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
| 介在物 | ○ | ◎ | ○ | ||||||
| ガス欠陥 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 引け巣 | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
| 部品 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 勾配 | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
| すくわれ | ◎ | ||||||||
| 砂落ち | ◎ | ||||||||
| 金型鋳物 | 湯回り不良 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 湯境 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 中子崩壊 | ◎ | ||||||||
| 介在物 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
| ブローホール | ◎ | ◎ | |||||||
| ピンホール | ○ | ◎ | ○ | ○ | |||||
| 割れ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||
| 引け巣 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| ダイカスト | 引け巣 | ◎ | ○ | ◎ | |||||
| ブローホール | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||
| 勾配 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ||||
| きく | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |||||
| 湯境 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |||||
| 湯じわ | ○ | ○ | ◎ | ||||||
| 剥離 | ○ | ◎ | ◎ | ||||||
| 引張 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 溶着 | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
| かしり | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||||
| 金属性 Hard spot |
◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 非金属性 Hard spot |
◎ | ||||||||
| 偏析性 Hard spot |
◎ | ◎ | ○ |